Основы растровой графики.
Adobe Photoshop CS6. Базовый уровень
| 1261 | 3 | 20 | 7900 | - |
| Код курса | Учебных дней | Учебных часов | (руб.) Очное обучение | (руб.) Вебинар |
| ДАТЫ НАЧАЛА В 2026: |
23.03, 06.04, 25.05, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 07.12
|

Отзывов: 0
|
Тема |
Ак. часов |
|
Создание и работа с выделенными областями
Практическая работа 1. |
3 |
|
Работа со слоями
Практическая работа 2. |
3 |
|
Инструменты рисования и редактирования
Практическая работа 3. |
3 |
|
Создание контуров
Практическая работа 4. |
3 |
|
Работа с текстом
Практическая работа 5. |
2 |
|
Работа с каналами
Практическая работа 6. |
3 |
|
Фильтры
Практическая работа 7. Практическая работа 8. Практическая работа 9. Практическая работа 10. |
3 |
|
Итоговая аттестация |
1 |
| Код | Наименование курса | Начало обучения | Стоимость обучения (руб.) | Дли- тель- ность |
|
| Очное | Вебинар | ||||
| 1250 | Пользователь ПЭВМ — базовая компьютерная подготовка | 2026 год: 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 7900 | - | 5дн (25ч) |
| 1260 | Основы компьютерной графики и дизайна | 2026 год: 23.03, 06.04, 25.05, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 07.12 | 13900 | - | 5дн (40ч) |
| 1262 | Основы векторной графики | 2026 год: 23.03, 06.04, 25.05, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 07.12 | 7900 | - | 3дн (20ч) |
| 1270 | Современный электронный офис. (Текстовые документы, электронные таблицы, презентации Microsoft Office 2010-2013 и OpenOffice 4) | 2026 год: 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 7900 | - | 5дн (20ч) |
