Обучение пользователей ПК
Базовая компьютерная подготовка
| 1250 | 5 | 25 | 7900 | - |
| Код курса | Учебных дней | Учебных часов | (руб.) Очное обучение | (руб.) Вебинар |
| ДАТЫ НАЧАЛА В 2026: |
17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12
|
| ДАТЫ НАЧАЛА В 2027: |
11.01, 18.01, 25.01, 01.02, 08.02, 15.02, 24.02, 01.03, 09.03, 15.03, 22.03, 29.03, 05.04, 12.04, 19.04, 26.04, 04.05, 11.05, 17.05, 24.05, 31.05, 07.06, 15.06, 21.06, 28.06, 12.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08, 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 04.10, 11.10, 18.10, 25.10, 01.11, 08.11, 15.11, 22.11, 29.11, 06.12, 13.12, 20.12
|
В ходе учебы Вы узнаете устройство компьютера и его интерфейса, научитесь работать с файлами и папками, создавать документы и презентации, а также освоите грамотную работу в Интернете.

Отзывов: 0
| Код | Наименование курса | Начало обучения | Стоимость обучения (руб.) | Дли- тель- ность |
|
| Очное | Вебинар | ||||
| 1260 | Основы компьютерной графики и дизайна | 2026 год: 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 07.12 2027 год: 25.01, 08.02, 22.03, 05.04, 24.05, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 22.11, 06.12 | 7900 | - | 5дн (40ч) |
| 1261 | Основы растровой графики (Adobe Photoshop CS6. Базовый уровень) | 2026 год: 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 07.12 2027 год: 25.01, 08.02, 22.03, 05.04, 24.05, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 22.11, 06.12 | 7900 | - | 3дн (20ч) |
| 1262 | Основы векторной графики | 2026 год: 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 07.12 2027 год: 25.01, 08.02, 22.03, 05.04, 24.05, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 22.11, 06.12 | 7900 | - | 3дн (20ч) |
| 1270 | Современный электронный офис. (Текстовые документы, электронные таблицы, презентации Microsoft Office 2010-2013 и OpenOffice 4) | 2026 год: 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 2027 год: 11.01, 18.01, 25.01, 01.02, 08.02, 15.02, 24.02, 01.03, 09.03, 15.03, 22.03, 29.03, 05.04, 12.04, 19.04, 26.04, 04.05, 11.05, 17.05, 24.05, 31.05, 07.06, 15.06, 21.06, 28.06, 12.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08, 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 04.10, 11.10, 18.10, 25.10, 01.11, 08.11, 15.11, 22.11, 29.11, 06.12, 13.12, 20.12 | 7900 | - | 5дн (20ч) |
| 1272 | Создание и работа с табличными документами Excel. | 2026 год: 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 2027 год: 11.01, 18.01, 25.01, 01.02, 08.02, 15.02, 01.03, 15.03, 22.03, 29.03, 05.04, 12.04, 19.04, 26.04, 17.05, 24.05, 31.05, 07.06, 21.06, 28.06, 12.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08, 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 04.10, 11.10, 18.10, 25.10, 01.11, 08.11, 15.11, 22.11, 29.11, 06.12, 13.12, 20.12 | 7900 | 7900 | 2дн (14ч) |
