Основы растровой графики.
Adobe Photoshop CS6. Базовый уровень
| 1261 | 3 | 20 | 7900 | - |
| Код курса | Учебных дней | Учебных часов | (руб.) Очное обучение | (руб.) Вебинар |
| ДАТЫ НАЧАЛА В 2026: |
28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 07.12
|
| ДАТЫ НАЧАЛА В 2027: |
25.01, 08.02, 22.03, 05.04, 24.05, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 22.11, 06.12
|

Отзывов: 0
|
Тема |
Ак. часов |
|
Создание и работа с выделенными областями
Практическая работа 1. |
3 |
|
Работа со слоями
Практическая работа 2. |
3 |
|
Инструменты рисования и редактирования
Практическая работа 3. |
3 |
|
Создание контуров
Практическая работа 4. |
3 |
|
Работа с текстом
Практическая работа 5. |
2 |
|
Работа с каналами
Практическая работа 6. |
3 |
|
Фильтры
Практическая работа 7. Практическая работа 8. Практическая работа 9. Практическая работа 10. |
3 |
|
Итоговая аттестация |
1 |
| Код | Наименование курса | Начало обучения | Стоимость обучения (руб.) | Дли- тель- ность |
|
| Очное | Вебинар | ||||
| 1250 | Пользователь ПЭВМ — базовая компьютерная подготовка | 2026 год: 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 2027 год: 11.01, 18.01, 25.01, 01.02, 08.02, 15.02, 24.02, 01.03, 09.03, 15.03, 22.03, 29.03, 05.04, 12.04, 19.04, 26.04, 04.05, 11.05, 17.05, 24.05, 31.05, 07.06, 15.06, 21.06, 28.06, 12.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08, 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 04.10, 11.10, 18.10, 25.10, 01.11, 08.11, 15.11, 22.11, 29.11, 06.12, 13.12, 20.12 | 7900 | - | 5дн (25ч) |
| 1260 | Основы компьютерной графики и дизайна | 2026 год: 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 07.12 2027 год: 25.01, 08.02, 22.03, 05.04, 24.05, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 22.11, 06.12 | 7900 | - | 5дн (40ч) |
| 1262 | Основы векторной графики | 2026 год: 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 07.12 2027 год: 25.01, 08.02, 22.03, 05.04, 24.05, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 22.11, 06.12 | 7900 | - | 3дн (20ч) |
| 1270 | Современный электронный офис. (Текстовые документы, электронные таблицы, презентации Microsoft Office 2010-2013 и OpenOffice 4) | 2026 год: 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 2027 год: 11.01, 18.01, 25.01, 01.02, 08.02, 15.02, 24.02, 01.03, 09.03, 15.03, 22.03, 29.03, 05.04, 12.04, 19.04, 26.04, 04.05, 11.05, 17.05, 24.05, 31.05, 07.06, 15.06, 21.06, 28.06, 12.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08, 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 04.10, 11.10, 18.10, 25.10, 01.11, 08.11, 15.11, 22.11, 29.11, 06.12, 13.12, 20.12 | 7900 | - | 5дн (20ч) |
