Программные средства восстановления утраченных данных с носителей информации.
| 1023 | 3 | 20 | 20900 | 20900 |
| Код курса | Учебных дней | Учебных часов | (руб.) Очное обучение | (руб.) Вебинар |
| ДАТЫ НАЧАЛА В 2026: |
21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12
|
| ДАТЫ НАЧАЛА В 2027: |
11.01, 18.01, 25.01, 01.02, 08.02, 15.02, 24.02, 01.03, 09.03, 15.03, 22.03, 29.03, 05.04, 12.04, 19.04, 26.04, 04.05, 11.05, 17.05, 24.05, 31.05, 07.06, 15.06, 21.06, 28.06, 12.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08, 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 04.10, 11.10, 18.10, 25.10, 01.11, 08.11, 15.11, 22.11, 29.11, 06.12, 13.12, 20.12
|
Восстанавливать информацию с жестких дисков (HDD, SSD), USB-flash, RAID-массивов и архивов с помощью программных комплексов: Acronis, Active@, Runtime, EasyRecovery, R-Studio, Zero Assumption Recovery, Paragon и др.

Отзывов: 0
|
Тема |
Ак. часов |
|
Восстановление работоспособности Windows.
|
1 |
|
Восстановление архивных файлов.
Лабораторная работа |
2 |
|
Диагностика жестких дисков.
Лабораторная работа |
3 |
|
Восстановление MBR/GPT и структуры разделов. Восстановление удаленных или поврежденных файлов.
Лабораторная работа (Использование программных комплексов для восстановления файлов, разделов диска и загрузчика Windows 7/8/8.1) |
10
|
|
Восстановление данных с RAID массивов.
Лабораторная работа (Использование программных комплексов для восстановления файлов с разрушенных массивов RAID-0 и RAID-5) |
4 |
|
Итоговая аттестация |
1 |
| Код | Наименование курса | Начало обучения | Стоимость обучения (руб.) | Дли- тель- ность |
|
| Очное | Вебинар | ||||
| 1020 | Профессиональные методы, средства и технологии восстановления поврежденной информации устройств хранения данных | 2026 год: 28.09, 12.10, 02.11, 16.11, 30.11, 14.12, 21.12 2027 год: 18.01, 01.02, 29.03, 12.04, 17.05, 31.05, 28.06, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 01.11, 15.11, 29.11, 13.12, 20.12 | 21900 | 21900 | 5дн (40ч) |
| 1021 | Профессиональная защита и восстановление данных | 2026 год: 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 2027 год: 11.01, 18.01, 25.01, 01.02, 08.02, 15.02, 01.03, 09.03, 15.03, 22.03, 29.03, 05.04, 12.04, 19.04, 26.04, 04.05, 11.05, 17.05, 24.05, 31.05, 07.06, 15.06, 21.06, 28.06, 12.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08, 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 04.10, 11.10, 18.10, 25.10, 01.11, 08.11, 15.11, 22.11, 29.11, 06.12, 13.12, 20.12 | 21900 | 21900 | 4дн (32ч) |
| 1022 | Резервное копирование и восстановление информации. Управление дисковыми устройствами и разделами | 2026 год: 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 2027 год: 11.01, 18.01, 25.01, 01.02, 08.02, 15.02, 24.02, 01.03, 09.03, 15.03, 22.03, 29.03, 05.04, 12.04, 19.04, 26.04, 04.05, 11.05, 17.05, 24.05, 31.05, 07.06, 15.06, 21.06, 28.06, 12.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08, 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 04.10, 11.10, 18.10, 25.10, 01.11, 08.11, 15.11, 22.11, 29.11, 06.12, 13.12, 20.12 | 18900 | 18900 | 2дн (12ч) |
| 1131 | Специалист службы технической поддержки (HelpDesk) | 2026 год: 21.09, 26.10, 23.11 2027 год: 11.01, 08.02, 15.02, 22.03, 19.04, 11.05, 07.06, 16.08, 23.08, 20.09, 25.10, 22.11 | 21900 | 21900 | 5дн (40ч) |
| 2210 | Системный специалист службы технической поддержки (HelpDesk/ServiceDesk) | 2026 год: 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 30.11, 07.12 2027 год: 11.01, 18.01, 25.01, 01.02, 08.02, 15.02, 24.02, 01.03, 09.03, 15.03, 22.03, 29.03, 05.04, 12.04, 19.04, 04.05, 11.05, 17.05, 24.05, 31.05, 07.06, 15.06, 21.06, 12.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08, 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 04.10, 11.10, 18.10, 25.10, 01.11, 08.11, 15.11, 29.11, 06.12 | 26900 | 26900 | 10дн (80ч) |
| 2212 | Специалист по ремонту ПК и восстановлению данных | 2026 год: 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 2027 год: 11.01, 18.01, 25.01, 01.02, 08.02, 15.02, 24.02, 01.03, 09.03, 15.03, 22.03, 29.03, 05.04, 12.04, 19.04, 26.04, 04.05, 11.05, 17.05, 24.05, 31.05, 07.06, 15.06, 21.06, 28.06, 12.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08, 30.08, 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 04.10, 11.10, 18.10, 25.10, 01.11, 08.11, 15.11, 22.11, 29.11, 06.12, 13.12, 20.12 | 28900 | 28900 | 13дн (104ч) |
