| Код | Наименование курса | Начало обучения | Стоимость обучения (руб.) | Дли- тель- ность |
|
| Очное | Вебинар | ||||
| 1080 | Мониторы. Профессиональный ремонт, диагностика и схемотехника. Практикум по ремонту мониторов. (на основе LCD/LED мониторов Samsung, LG, Acer, Sony, Belinea, HP и др.) | 2026 год: 19.01, 24.02, 30.03, 12.05, 15.06, 03.08, 24.08, 28.09, 19.10, 07.12 | 32900 | 24400 | 10дн (80ч) |
| 1081 | Мониторы. Профессиональный ремонт, диагностика и схемотехника (на основе LCD мониторов Samsung, LG, Acer, Sony, Belinea, HP и др.) | 2026 год: 19.01, 16.02, 24.02, 30.03, 27.04, 12.05, 01.06, 15.06, 03.08, 24.08, 28.09, 19.10, 07.12, 21.12 | 26500 | 24500 | 5дн (40ч) |
| 1086 | Проектирование и построение видеостен. | 2026 год: По заявкам | 25900 | 5дн (40ч) | |
| 1190 | Установка, настройка и устранение неисправностей рабочих станций Linux | 2026 год: 19.01, 02.02, 16.02, 02.03, 16.03, 30.03, 13.04, 27.04, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 02.11, 16.11, 30.11, 14.12 | 28900 | 28900 | 5дн (40ч) |
| 1191 | Администрирование Astra Linux 1.7. | 2026 год: 19.01, 02.02, 16.02, 02.03, 16.03, 30.03, 13.04, 27.04, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 02.11, 16.11, 30.11, 14.12 | 28900 | 26900 | 5дн (40ч) |
| 1192 | Базовое администрирование Linux | 2026 год: 19.01, 02.02, 16.02, 02.03, 16.03, 30.03, 13.04, 27.04, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 02.11, 16.11, 30.11, 14.12 | 28900 | 28900 | 5дн (40ч) |
| 1200 | Администрирование серверов Linux. | 2026 год: По заявкам | 30600 | 10дн (80ч) | |
| 2150 | Системный специалист Linux | 2026 год: По заявкам | 44900 | 39100 | 15дн (120ч) |
| 1160 | Установка, настройка и устранение неисправностей рабочих станций Microsoft. Управление в доменной среде | 2026 год: 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 32900 | 24400 | 5дн (40ч) |
| 1161 | Установка, настройка и устранение неисправностей рабочих станций Microsoft | 2026 год: 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 32900 | 24400 | 5дн (40ч) |
| 1171 | Администрирование сетей на основе Microsoft (Маршрутизация, DHCP, DNS, WINS, VPN, Dial-In, IPSec, RDP, Wi-Fi, NPS, IIS, безопасность доступа в Windows Server 2016) | 2026 год: 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 32900 | 24400 | 5дн (40ч) |
| 1151 | Организация и создание компьютерных сетей | 2026 год: 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 32900 | 24400 | 5дн (40ч) |
| 1152 | Управление компьютерными сетями и сервисами | 2026 год: 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 32900 | 24400 | 5дн (40ч) |
| 1164 | Построение, настройка компьютерных сетей на базе TCP/IP в масштабах предприятия. | 2026 год: 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 32900 | 28700 | 5дн (40ч) |
| 1165 | Сетевые технологии. Способы организации сетей и разновидности сетевого оборудования. | 2026 год: 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 32900 | 28700 | 5дн (40ч) |
| 1033 | Ремонт ноутбуков и профессиональные технологии восстановления поврежденной информации устройств хранения данных | 2026 год: 26.01, 02.03, 06.04, 27.04, 25.05, 22.06, 13.07, 07.09, 05.10, 09.11, 07.12 | 43900 | 38500 | 10дн (80ч) |
| 1131 | Специалист службы технической поддержки (HelpDesk) | 2026 год: 09.02, 16.02, 23.03, 20.04, 12.05, 08.06, 17.08, 24.08, 21.09, 26.10, 23.11 | 28900 | 25900 | 5дн (40ч) |
| 2010 | Диагностирование и ремонт персональных компьютеров. Профессиональные методы и средства диагностики и ремонта | 2026 год: 16.02, 23.03, 12.05, 08.06, 24.08, 21.09, 26.10, 23.11 | 43900 | 38500 | 10дн (80ч) |
| 1030 | Профессиональные методы диагностирования и ремонта аппаратных средств мобильных компьютеров | 2026 год: 26.01, 02.03, 06.04, 25.05, 22.06, 07.09, 05.10, 09.11, 07.12 | 43900 | 38500 | 10дн (80ч) |
| 2130 | Профессиональная поддержка и обслуживание корпоративной информационной среды | 2026 год: 23.03, 08.06, 24.08, 23.11 | 43900 | 38500 | 10дн (80ч) |
| 2210 | Системный специалист службы технической поддержки (HelpDesk/ServiceDesk) | 2026 год: 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 06.07, 13.07, 20.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 30.11, 07.12 | 43900 | 38500 | 10дн (80ч) |
| 2214 | Эксплуатация и обслуживание компьютерной техники с ОС Microsoft Windows. | 2026 год: 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 06.07, 13.07, 20.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 30.11, 07.12 | 33900 | 28800 | 9дн (72ч) |
| 2215 | Специалист технической поддержки по обслуживанию компьютеров на базе Windows 10 | 2026 год: 26.01, 09.02, 24.02, 10.03, 23.03, 06.04, 20.04, 12.05, 25.05, 08.06, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 09.11, 23.11, 07.12, 21.12 | 43900 | 38500 | 10дн (80ч) |
| 2216 | Поддержка и устранение неисправностей операционных систем на базе Windows 10/11 | 2026 год: 26.01, 09.02, 24.02, 10.03, 23.03, 06.04, 20.04, 12.05, 25.05, 08.06, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 09.11, 23.11, 07.12, 21.12 | 43900 | 38500 | 10дн (80ч) |
| 2140 | Техническая поддержка и устранение неисправностей устройств локальных вычислительных сетей | 2026 год: 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 06.07, 13.07, 20.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 30.11, 07.12 | 43900 | 38500 | 10дн (80ч) |
| 2212 | Специалист по ремонту ПК и восстановлению данных | 2026 год: 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 40900 | 37900 | 13дн (104ч) |
| 1051 | Техническое обслуживание и ремонт лазерных принтеров и МФУ. (Монохромные лазерные принтеры и МФУ формата A4 моделей HP LJ 1150-1300/ 1010-1020/ 2100-2300/ 3015/ P1005/ P2015/ P2035/ P3015 и др.) | 2026 год: 26.01, 02.02, 16.03, 13.04, 27.04, 18.05, 15.06, 22.06, 10.08, 07.09, 05.10, 02.11, 23.11, 21.12 | 25900 | 25900 | 5дн (40ч) |
| 1058 | Техническое обслуживание и ремонт лазерных принтеров и МФУ PANTUM. | 2026 год: 02.02, 16.03, 18.05, 15.06, 07.09, 02.11, 23.11 | 26500 | 24500 | 5дн (40ч) |
| 1070 | Лазерные принтеры и МФУ компаний Hewlett Packard, Samsung, Canon, Xerox и др. Ремонт и техническое обслуживание | 2026 год: 02.02, 16.03, 13.04, 18.05, 15.06, 10.08, 07.09, 05.10, 02.11, 23.11 | 43900 | 38500 | 10дн (80ч) |
| 1100 | Принтеры и МФУ Xerox. Профессиональный ремонт, диагностика и схемотехника | 2026 год: 26.01, 02.02, 16.03, 13.04, 18.05, 15.06, 22.06, 10.08, 07.09, 05.10, 02.11, 23.11 | 28900 | 28900 | 5дн (40ч) |
| 1320 | Техническое обслуживание и ремонт лазерных принтеров и МФУ. (Принтеры и МФУ Toshiba) | 2026 год: 26.01, 16.03, 13.04, 18.05, 22.06, 10.08, 07.09, 05.10, 02.11, 23.11 | 28900 | 28900 | 5дн (40ч) |
| 1241 | Проектирование, реализация и администрирование инфраструктуры баз данных клиент-сервер (Delphi, сервер Microsoft SQL Server) | 2026 год: По заявкам | 38700 | 5дн (40ч) | |
| 1242 | Проектирование, реализация и администрирование инфраструктуры баз данных клиент-сервер (Delphi, SQL сервер Firebird / Interbase) | 2026 год: По заявкам | 22200 | 5дн (40ч) | |
| 1021 | Профессиональная защита и восстановление данных | 2026 год: 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 32900 | 24400 | 4дн (32ч) |
| 1022 | Резервное копирование и восстановление информации. Управление дисковыми устройствами и разделами | 2026 год: 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 18900 | 16900 | 2дн (12ч) |
| 1023 | Программные средства восстановления утраченных данных с носителей информации | 2026 год: 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 25900 | 25900 | 3дн (20ч) |
| 1040 | Диагностирование и ремонт системных блоков питания и источников бесперебойного питания (APC, Powercom, Opti, Ippon, PowerMan и др.) | 2026 год: 24.02, 01.06, 08.06, 22.06, 29.06, 03.08, 25.08, 22.09, 16.11 | 33900 | 33900 | 9дн (72ч) |
| 1041 | Диагностирование и ремонт системных блоков питания | 2026 год: 02.03, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 03.08, 10.08, 25.08, 22.09, 23.11 | 26900 | 24900 | 4дн (32ч) |
| 1042 | Источники бесперебойного питания. Ремонт, калибровка и схемотехника. (APC, Powercom, Opti, Ippon, PowerMan и др.) | 2026 год: 24.02, 10.03, 06.04, 20.04, 12.05, 01.06, 08.06, 22.06, 29.06, 03.08, 10.08, 31.08, 28.09, 26.10, 16.11, 14.12, 21.12 | 28900 | 28900 | 5дн (40ч) |
| 1044 | Эксплуатация и оперативное обслуживание источников бесперебойного питания (Huawei, Eaton,Socomec,General Electric и др.) | 2026 год: 25.05, 09.11 | 33900 | 29700 | 5дн (40ч) |
| 1046 | Оперативное обслуживание и ремонт однофазных источников бесперебойного питания. | 2026 год: 25.05, 09.11 | 33900 | 33900 | 10дн (80ч) |
| 1272 | Создание и работа с табличными документами Excel. | 2026 год: 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 7900 | 7900 | 2дн (14ч) |
| 1273 | Продвинутый уровень MS Excel. Углубленный курс с повышенным объемом практических занятий. | 2026 год: По заявкам | 7900 | 7900 | 2дн (14ч) |
