Стоимость указана за обучение одного слушателя в рублях. НДС не облагается (п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 части II Налогового кодекса РФ). «Очно» — занятия в учебном центре; «Дистанционно» — обучение с применением дистанционных образовательных технологий (вебинар). Знак «—» означает, что программа в данной форме не реализуется.
| Код | Наименование программы | Объем, ак. ч | Очно, руб. | Дистанционно, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | Принтеры и МФУ. Устройство, схемотехника, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт. Расширенный курс по ремонту, диагностике и схемотехнике принтеров с увеличенным объемом практических занятий | 120 | 34 900 | — |
| 1051 | Техническое обслуживание и ремонт лазерных принтеров и МФУ. (Монохромные лазерные принтеры и МФУ формата A4 моделей HP LJ 1150-1300/ 1010-1020/ 2100-2300/ 3015/ P1005/ P2015/ P2035/ P3015 и др.) | 40 | 21 900 | 21 900 |
| 1052 | Монохромные лазерные принтеры и МФУ формата A3 | 40 | 21 900 | 21 900 |
| 1053 | Техническое обслуживание и ремонт лазерных принтеров и МФУ. (Монохромные принтеры Samsung) | 40 | 21 900 | 21 900 |
| 1054 | Техническое обслуживание лазерных принтеров и МФУ (Цветные лазерные принтеры HP Color LaserJet) | 40 | 21 900 | 21 900 |
| 1055 | Практикум по ремонту лазерных принтеров и МФУ (Компаний Hewlett Packard, Samsung, Canon и Xerox) | 40 | 21 900 | 21 900 |
| 1056 | Техническое обслуживание и ремонт принтеров и МФУ Kyocera. (Монохромные лазерные принтеры формата A4) | 40 | 21 900 | 21 900 |
| 1057 | Техническое обслуживание лазерных принтеров и МФУ Kyocera формата A3. (TASKalfa 1800/2200 и др.) | 40 | 21 900 | 21 900 |
| 1058 | Техническое обслуживание и ремонт лазерных принтеров и МФУ PANTUM. | 40 | 26 500 | 26 500 |
| 1070 | Лазерные принтеры и МФУ компаний Hewlett Packard, Samsung, Canon, Xerox и др. Ремонт и техническое обслуживание | 80 | 26 900 | 26 900 |
| 1100 | Принтеры и МФУ Xerox. Профессиональный ремонт, диагностика и схемотехника | 40 | 21 900 | 21 900 |
| 1110 | Термопринтеры. | 40 | 28 900 | — |
| 1310 | Цветные принтеры и МФУ. Диагностика, ремонт и особенности техобслуживания | 40 | 21 900 | 21 900 |
| 1320 | Техническое обслуживание и ремонт лазерных принтеров и МФУ. (Принтеры и МФУ Toshiba) | 40 | 21 900 | 21 900 |
| 1330 | Струйные принтеры. Профессиональный ремонт, диагностика, особенности работы, обслуживания. | 40 | 21 900 | 21 900 |
| 1340 | Цветные принтеры Xerox. Диагностика, ремонт и особенности техобслуживания. (Xerox Phaser 6130 и др.) | 40 | 21 900 | 21 900 |
| 2060 | Принтеры и МФУ компаний Xerox, Samsung. Профессиональный ремонт, диагностика и схемотехника | 80 | 26 900 | 26 900 |
| Код | Наименование программы | Объем, ак. ч | Очно, руб. | Дистанционно, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1060 | Копировальные аппараты. Устройство, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт | 80 | 26 900 | 26 900 |
| 1350 | Ризографы. Ремонт, обслуживание, эксплуатация. | 32 | 21 900 | — |
| Код | Наименование программы | Объем, ак. ч | Очно, руб. | Дистанционно, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1037 | Видеокарты ПК: диагностика, обслуживание, ремонт | 24 | 25 900 | — |
| 1080 | Мониторы. Профессиональный ремонт, диагностика и схемотехника. Практикум по ремонту мониторов. (на основе LCD/LED мониторов Samsung, LG, Acer, Sony, Belinea, HP и др.) | 80 | 25 900 | 25 900 |
| 1081 | Мониторы. Профессиональный ремонт, диагностика и схемотехника (на основе LCD мониторов Samsung, LG, Acer, Sony, Belinea, HP и др.) | 40 | 20 900 | 20 900 |
| 1082 | Практикум по ремонту мониторов (Практические занятия на базе LCD/LED мониторов) | 40 | 20 900 | — |
| 1083 | Техническое обслуживание, диагностика и ремонт LCD мониторов. | 40 | 20 900 | 20 900 |
| 1084 | Мониторы. Профессиональный ремонт, диагностика и схемотехника (LED мониторы) | 40 | 20 900 | 20 900 |
| 1085 | Профессиональный ремонт жидкокристаллических телевизоров на CCFL и светодиодной подсветке | 40 | 20 900 | 20 900 |
| 1086 | Проектирование и построение видеостен. | 40 | — | 20 900 |
| Код | Наименование программы | Объем, ак. ч | Очно, руб. | Дистанционно, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1010 | Диагностирование, настройка, ремонт и техобслуживание персональных компьютеров. (на базе архитектур современных процессоров INTEL / AMD / ARM) | 80 | 26 900 | 26 900 |
| 1030 | Профессиональные методы диагностирования и ремонта аппаратных средств мобильных компьютеров | 80 | 26 900 | 26 900 |
| 1031 | Профессиональные методы диагностирования и ремонта аппаратных средств мобильных компьютеров. Базовый курс (Ноутбуков, нетбуков, планшетов) | 40 | 21 900 | 21 900 |
| 1032 | Практикум по ремонту персональных компьютеров. | 40 | 21 900 | — |
| 1033 | Ремонт ноутбуков и профессиональные технологии восстановления поврежденной информации устройств хранения данных | 80 | 26 900 | 26 900 |
| 1034 | Практикум по ремонту ноутбуков. | 40 | 21 900 | — |
| 1035 | Диагностирование, настройка, ремонт и техобслуживание персональных компьютеров. (на базе архитектур современных процессоров INTEL / AMD / ARM) | 40 | 21 900 | 21 900 |
| 1130 | Диагностирование и поиск неисправностей компьютерных систем | 40 | 21 900 | 21 900 |
| 1131 | Специалист службы технической поддержки (HelpDesk) | 40 | 21 900 | 21 900 |
| 1280 | Техническая поддержка офисного оборудования | 40 | 7 900 | — |
| 2010 | Диагностирование и ремонт персональных компьютеров. Профессиональные методы и средства диагностики и ремонта | 80 | 26 900 | 26 900 |
| 2130 | Профессиональная поддержка и обслуживание корпоративной информационной среды | 80 | 26 900 | 26 900 |
| 2140 | Техническая поддержка и устранение неисправностей устройств локальных вычислительных сетей | 80 | 26 900 | 26 900 |
| 2210 | Системный специалист службы технической поддержки (HelpDesk/ServiceDesk) | 80 | 26 900 | 26 900 |
| 2212 | Специалист по ремонту ПК и восстановлению данных | 104 | 28 900 | 28 900 |
| 2213 | Моноблоки. Техническое обслуживание, диагностика, настройка и ремонт | 80 | 28 900 | — |
| 2214 | Эксплуатация и обслуживание компьютерной техники с ОС Microsoft Windows. | 72 | 26 900 | 26 900 |
| 2215 | Специалист технической поддержки по обслуживанию компьютеров на базе Windows 10 | 80 | 26 900 | 26 900 |
| 2216 | Поддержка и устранение неисправностей операционных систем на базе Windows 10/11 | 80 | 26 900 | 26 900 |
| Код | Наименование программы | Объем, ак. ч | Очно, руб. | Дистанционно, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1040 | Диагностирование и ремонт системных блоков питания и источников бесперебойного питания (APC, Powercom, Opti, Ippon, PowerMan и др.) | 72 | 32 900 | 32 900 |
| 1041 | Диагностирование и ремонт системных блоков питания | 32 | 21 900 | 21 900 |
| 1042 | Источники бесперебойного питания. Ремонт, калибровка и схемотехника. (APC, Powercom, Opti, Ippon, PowerMan и др.) | 40 | 28 900 | 28 900 |
| 1043 | Техобслуживание и ремонт однофазных ИБП типа OnLine. | 40 | 26 900 | — |
| 1044 | Эксплуатация и оперативное обслуживание источников бесперебойного питания (Huawei, Eaton,Socomec,General Electric и др.) | 40 | 26 900 | 26 900 |
| 1045 | Эксплуатация, оперативное обслуживание, диагностика и ремонт источников бесперебойного питания Eaton PowerWare 9130. | 40 | 26 900 | — |
| 1046 | Оперативное обслуживание и ремонт однофазных источников бесперебойного питания. | 80 | 32 900 | 32 900 |
| 3539 | Системные блоки питания ПК. Принтеры Xerox | 80 | 26 900 | — |
| Код | Наименование программы | Объем, ак. ч | Очно, руб. | Дистанционно, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1020 | Профессиональные методы, средства и технологии восстановления поврежденной информации устройств хранения данных | 40 | 21 900 | 21 900 |
| 1021 | Профессиональная защита и восстановление данных | 32 | 21 900 | 21 900 |
| 1022 | Резервное копирование и восстановление информации. Управление дисковыми устройствами и разделами | 12 | 18 900 | 18 900 |
| 1023 | Программные средства восстановления утраченных данных с носителей информации | 20 | 20 900 | 20 900 |
| Код | Наименование программы | Объем, ак. ч | Очно, руб. | Дистанционно, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1160 | Установка, настройка и устранение неисправностей рабочих станций Microsoft. Управление в доменной среде | 40 | 25 900 | 25 900 |
| 1161 | Установка, настройка и устранение неисправностей рабочих станций Microsoft | 40 | 25 900 | 25 900 |
| 1171 | Администрирование сетей на основе Microsoft (Маршрутизация, DHCP, DNS, WINS, VPN, Dial-In, IPSec, RDP, Wi-Fi, NPS, IIS, безопасность доступа в Windows Server 2016) | 40 | 25 900 | 25 900 |
| Код | Наименование программы | Объем, ак. ч | Очно, руб. | Дистанционно, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1190 | Установка, настройка и устранение неисправностей рабочих станций Linux | 40 | 21 900 | 21 900 |
| 1191 | Администрирование Astra Linux 1.7/1.8. | 40 | 21 900 | 21 900 |
| 1192 | Базовое администрирование Linux | 40 | 21 900 | 21 900 |
| 1200 | Администрирование серверов Linux. | 80 | 21 900 | 21 900 |
| 2150 | Системный специалист Linux | 120 | 34 900 | 34 900 |
| Код | Наименование программы | Объем, ак. ч | Очно, руб. | Дистанционно, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1151 | Организация и создание компьютерных сетей | 40 | 25 900 | 25 900 |
| 1152 | Управление компьютерными сетями и сервисами | 40 | 25 900 | 25 900 |
| 1164 | Построение, настройка компьютерных сетей на базе TCP/IP в масштабах предприятия. | 40 | 25 900 | 25 900 |
| 1165 | Сетевые технологии. Способы организации сетей и разновидности сетевого оборудования. | 40 | 25 900 | 25 900 |
| Код | Наименование программы | Объем, ак. ч | Очно, руб. | Дистанционно, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1290 | Основы веб-дизайна сайтов (HTML и CSS) | 20 | 25 900 | 25 900 |
| 1291 | Основы создания и поддержки веб-сайтов (HTML и CSS) | 20 | 25 900 | 25 900 |
| 1400 | Программирование PHP (базовый курс) | 32 | 19 500 | — |
| 1401 | Основы Интернет маркетинга | 20 | 25 900 | — |
| 1402 | Контекстная реклама Яндекс Директ | 20 | 25 900 | — |
| 1405 | Основы таргетированной рекламы в социальных сетях | 20 | 28 900 | 25 900 |
| Код | Наименование программы | Объем, ак. ч | Очно, руб. | Дистанционно, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1260 | Основы компьютерной графики и дизайна | 40 | 7 900 | — |
| 1261 | Основы растровой графики (Adobe Photoshop CS6. Базовый уровень) | 20 | 7 900 | — |
| 1262 | Основы векторной графики | 20 | 7 900 | — |
| Код | Наименование программы | Объем, ак. ч | Очно, руб. | Дистанционно, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1250 | Пользователь ПЭВМ — базовая компьютерная подготовка | 25 | 7 900 | — |
| 1270 | Современный электронный офис. (Текстовые документы, электронные таблицы, презентации Microsoft Office 2010-2013 и OpenOffice 4) | 20 | 7 900 | — |
| 1272 | Создание и работа с табличными документами Excel. | 14 | 7 900 | 7 900 |
| 1273 | Продвинутый уровень MS Excel. Углубленный курс с повышенным объемом практических занятий. | 14 | 7 900 | 7 900 |
| Код | Наименование программы | Объем, ак. ч | Очно, руб. | Дистанционно, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1090 | Техническое обслуживание, ремонт и восстановление картриджей лазерных принтеров, МФУ и копировальных аппаратов. | 24 | 21 900 | 21 900 |
| 3101 | Диагностирование и ремонт персональных компьютеров и LED мониторов. | 80 | 26 900 | — |
| 3103 | Диагностирование и ремонт персональных компьютеров и цветных лазерных принтеров HP Color LaserJet | 120 | 32 900 | — |
| 3104 | Техническое обслуживание, диагностика, настройка и ремонт моноблоков и LCD мониторов. | 120 | 32 900 | — |
| 3105 | Диагностирование и ремонт персональных компьютеров и LED мониторов | 120 | 32 900 | — |
| 3106 | Диагностирование и ремонт персональных компьютеров и LCD мониторов. | 120 | 32 900 | — |
| 3107 | Диагностирование и ремонт персональных компьютеров и монохромных лазерных принтеров формата A3 | 120 | 32 900 | — |
| 3108 | Диагностирование и ремонт персональных компьютеров и монохромных принтеров Samsung | 120 | 32 900 | — |
| 3109 | Диагностирование и ремонт персональных компьютеров и цветных лазерных принтеров | 120 | 32 900 | — |
| 3110 | Профессиональное обслуживание и ремонт персональных компьютеров, принтеров и МФУ. | 80 | 32 900 | — |
| 3111 | Профессиональное обслуживание и ремонт ноутбуков и ИБП OnLine. | 120 | 32 900 | — |
| 3112 | Профессиональное обслуживание и ремонт персональных компьютеров и ИБП OnLine. | 120 | 32 900 | — |
| 3114 | Диагностирование и ремонт персональных компьютеров, монохромных лазерных принтеров и МФУ формата A4. | 120 | 32 900 | — |
| 3115 | Восстановление жестких дисков с поврежденной системной информацией. Профессиональный ремонт, диагностика и схемотехника LCD мониторов | 80 | 26 900 | — |
| 3116 | Профессиональный ремонт персональных компьютеров, принтеров и МФУ | 120 | 32 900 | — |
| 3117 | Профессиональный ремонт ноутбуков, принтеров и МФУ | 80 | 26 900 | — |
| 3118 | Диагностирование и ремонт персональных компьютеров и цветных лазерных принтеров HP LJ 1600/2500/2600 | 120 | 32 900 | — |
| 3120 | Диагностирование и ремонт персональных компьютеров и LCD мониторов Acer | 120 | 32 900 | — |
| 3121 | Диагностирование и ремонт персональных компьютеров и принтеров Xerox | 120 | 32 900 | — |
| 3122 | Диагностирование и ремонт персональных компьютеров и принтеров Xerox | 120 | 32 900 | — |
| 3123 | Диагностирование и ремонт персональных компьютеров и источников бесперебойного питания. | 120 | 32 900 | — |
| 3124 | Профессиональный ремонт персональных компьютеров и ИБП. (APC, Powercom, Opti, Ippon, PowerMan и др.) | 80 | 26 900 | — |
| 3125 | Профессиональное обслуживание и ремонт персональных компьютеров и ИБП. (APC, Powercom, Opti, Ippon, PowerMan и др.) | 120 | 32 900 | — |
| 3130 | Профессиональные методы диагностирования и ремонта аппаратных средств мобильных компьютеров. Монохромные лазерные принтеры формата А3 | 120 | 32 900 | — |
| 3131 | Профессиональные методы диагностирования и ремонта аппаратных средств мобильных компьютеров. Цветные лазерные принтеры | 120 | 32 900 | — |
| 3132 | Профессиональные методы диагностирования и ремонта аппаратных средств мобильных компьютеров. Профессиональные методы, средства и технологии восстановления поврежденной информации устройств хранения данных. (для файловых систем NTFS, FAT-32, FAT-16) | 80 | 26 900 | — |
| 3500 | Диагностика, ремонт и техническое обслуживание LED мониторов. Источники бесперебойного питания OnLine. | 80 | 26 900 | — |
| 3501 | Диагностика, ремонт и техническое обслуживание LED мониторов. Источники бесперебойного питания Eaton 9130. | 80 | 26 900 | — |
| 3503 | Лазерные принтеры и МФУ. Источники бесперебойного питания OnLine. | 120 | 32 900 | — |
| 3504 | Лазерные принтеры и МФУ. Источники бесперебойного питания OnLine. | 80 | 26 900 | — |
| 3505 | Лазерные принтеры и МФУ. Источники бесперебойного питания Eaton 9130. | 80 | 26 900 | — |
| 3506 | Диагностика, ремонт и техническое обслуживание принтеров, LCD мониторов и ИБП OnLine. | 120 | 32 900 | — |
| 3529 | Лазерные принтеры и МФУ + практикум. Источники бесперебойного питания. | 160 | 37 900 | — |
| 3530 | Монохромные лазерные принтеры и МФУ формата A4. LED мониторы | 80 | 26 900 | — |
| 3531 | Монохромные принтеры Samsung. Источники бесперебойного питания | 80 | 26 900 | — |
| 3532 | Струйные принтеры. Источники бесперебойного питания | 80 | 26 900 | — |
| 3533 | LCD мониторы. Лазерные принтеры и МФУ | 120 | 32 900 | — |
| 3534 | LCD мониторы. Системные блоки питания и источники бесперебойного питания | 112 | 32 900 | — |
| 3535 | LCD мониторы (расширенный курс). Монохромные лазерные принтеры и МФУ формата А4 | 120 | 32 900 | — |
| 3536 | LED мониторы. Профессиональные методы диагностирования и ремонта аппаратных средств мобильных компьютеров | 120 | 32 900 | — |
| 3537 | LCD мониторы (расширенный курс). Принтеры и МФУ Xerox. | 120 | 32 900 | — |
| 3538 | Источники бесперебойного питания. Монохромные лазерные принтеры и МФУ формата A4 | 80 | 26 900 | — |
| 3540 | Источники бесперебойного питания. Принтеры Xerox | 80 | 26 900 | — |
| 3541 | LED мониторы. Лазерные принтеры и МФУ | 120 | 32 900 | — |
| 3542 | Лазерные принтеры и МФУ. Источники бесперебойного питания. | 120 | 32 900 | — |
| 3543 | LED мониторы. Принтеры и МФУ компаний Xerox, Samsung | 120 | 32 900 | — |
| 3544 | Принтеры и МФУ компаний Xerox, Samsung. Источники бесперебойного питания | 120 | 32 900 | — |
| 3546 | LCD мониторы. Монохромные лазерные принтеры и МФУ формата А4 | 80 | 26 900 | — |
| 3547 | LCD мониторы (расширенный курс). Струйные принтеры. Источники бесперебойного питания | 120 | 32 900 | — |
| 3548 | Углубленный курс по изучению лазерных принтеров, МФУ и мониторов | 160 | 37 900 | — |
| 3549 | Цифровые копировальные аппараты. LCD мониторы. Источники бесперебойного питания | 160 | 37 900 | — |
| 3550 | LCD мониторы (расширенный курс). Копировальные аппараты. | 160 | 37 900 | — |
| 3551 | Диагностирование и ремонт ИБП и LED мониторов. | 80 | 26 900 | — |
| 3552 | LCD мониторы, лазерные принтеры и МФУ. Источники бесперебойного питания | 160 | 37 900 | — |
| 3553 | Диагностика, ремонт и техническое обслуживание LCD мониторов. Источники бесперебойного питания | 80 | 26 900 | — |
| 3554 | LCD мониторы (расширенный курс). Принтеры и МФУ компаний Xerox, Samsung | 160 | 37 900 | — |
| 3555 | Диагностика, ремонт и техническое обслуживание принтеров, LCD мониторов и ИБП. | 120 | 32 900 | — |
| 3556 | Принтеры (расширенный курс). Источники бесперебойного питания | 160 | 37 900 | — |
| 3557 | Углубленный курс по изучению принтеров и мониторов с увеличенным объемом практических занятий | 200 | 42 900 | — |
| 3558 | Углубленный курс по изучению лазерных принтеров, МФУ, мониторов и источников бесперебойного питания | 200 | 42 900 | — |
| 3574 | LCD мониторы (расширенный курс). Источники бесперебойного питания | 120 | 32 900 | — |
| 3579 | LCD мониторы. Источники бесперебойного питания | 80 | 26 900 | — |
| 3580 | Принтеры Xerox. LCD мониторы. Профессиональный ремонт, диагностика и схемотехника | 80 | 26 900 | — |
| 3581 | Принтеры Xerox. LCD мониторы. Источники бесперебойного питания | 120 | 32 900 | — |
| Код | Наименование программы | Вид программы | Объем, ак. ч | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|
| ПБ-01 | Пожарная безопасность для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах зашиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывоопасности, пожароопасности, высотных зданиях. От 16ч до 144ч (по выбору заказчика) | Повышение квалификации | 16 32 72 144 | 1 190 1 390 1 590 1 790 |
| ПБ-02 | Пожарная безопасность для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, либо назначенных ими ответственных за обеспечение пожарной безопасности лиц. От 16ч до 144ч (по выбору заказчика) | Повышение квалификации | 16 32 72 144 | 1 190 1 390 1 590 1 790 |
| ПБ-03 | Пожарная безопасность для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа. От 16ч до 144ч (по выбору заказчика) | Повышение квалификации | 16 32 72 144 | 1 190 1 390 1 590 1 790 |
| ПБ-04 | Специалист по пожарной профилактике. Профессиональная переподготовка. | Профессиональная переподготовка | 256 | 4 900 |
Обучение по программам в области пожарной безопасности проводится с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). Основания и порядок снижения стоимости установлены «Положением об основаниях снижения стоимости платных образовательных услуг».