| Скачайте Каталог курсов: | ![]() |
2026 год |
| Код | Наименование курса | Начало обучения | Стоимость обучения (руб.) | Дли- тель- ность |
|
| Очное | Вебинар | ||||
| 1010 | Диагностирование, настройка, ремонт и техобслуживание персональных компьютеров. (на базе архитектур современных процессоров INTEL / AMD / ARM) | 2025 год: 24.11 2026 год: 12.01, 16.02, 23.03, 12.05, 08.06, 24.08, 21.09, 26.10, 23.11 | 38500 | 32700 | 10дн (80ч) |
| 1020 | Профессиональные методы, средства и технологии восстановления поврежденной информации устройств хранения данных | 2025 год: 17.11, 01.12, 15.12 2026 год: 19.01, 02.02, 24.02, 30.03, 13.04, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 02.11, 16.11, 30.11, 14.12, 21.12 | 28700 | 24400 | 5дн (40ч) |
| 1021 | Профессиональная защита и восстановление данных | 2025 год: 10.11, 17.11, 24.11, 01.12, 08.12, 15.12, 22.12 2026 год: 12.01, 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 28700 | 24400 | 4дн (32ч) |
| 1022 | Резервное копирование и восстановление информации. Управление дисковыми устройствами и разделами | 2025 год: 10.11, 17.11, 24.11, 01.12, 08.12, 15.12, 22.12 2026 год: 12.01, 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 15900 | 13500 | 2дн (12ч) |
| 1023 | Программные средства восстановления утраченных данных с носителей информации | 2025 год: 10.11, 17.11, 24.11, 01.12, 08.12, 15.12, 22.12 2026 год: 12.01, 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 21700 | 18500 | 3дн (20ч) |
| 1030 | Профессиональные методы диагностирования и ремонта аппаратных средств мобильных компьютеров | 2025 год: 10.11, 08.12 2026 год: 26.01, 02.03, 06.04, 25.05, 22.06, 07.09, 05.10, 09.11, 07.12 | 38500 | 32700 | 10дн (80ч) |
| 1031 | Профессиональные методы диагностирования и ремонта аппаратных средств мобильных компьютеров. Базовый курс (Ноутбуков, нетбуков, планшетов) | 2025 год: 10.11, 08.12, 22.12 2026 год: 26.01, 02.03, 06.04, 27.04, 25.05, 22.06, 13.07, 03.08, 07.09, 05.10, 09.11, 07.12, 21.12 | 25900 | 22000 | 5дн (40ч) |
| 1032 | Практикум по ремонту персональных компьютеров. | 2025 год: 01.12 2026 год: 30.03, 25.05, 22.06, 07.09, 02.11 | 22800 | - | 5дн (40ч) |
| 1033 | Ремонт ноутбуков и профессиональные технологии восстановления поврежденной информации устройств хранения данных | 2025 год: 10.11, 08.12 2026 год: 26.01, 02.03, 06.04, 27.04, 25.05, 22.06, 13.07, 07.09, 05.10, 09.11, 07.12 | 38500 | 32700 | 10дн (80ч) |
| 1034 | Практикум по ремонту ноутбуков. | 2025 год: 01.12 2026 год: 13.04, 14.09, 30.11 | 22800 | - | 5дн (40ч) |
| 1035 | Диагностирование, настройка, ремонт и техобслуживание персональных компьютеров. (на базе архитектур современных процессоров INTEL / AMD / ARM) | 2025 год: 24.11 2026 год: 12.01, 16.02, 23.03, 12.05, 08.06, 24.08, 21.09, 19.10, 26.10, 23.11, 21.12 | 25900 | 22000 | 5дн (40ч) |
| 1037 | Видеокарты ПК: диагностика, обслуживание, ремонт | 2025 год: По заявкам 2026 год: 21.10 | 21700 | - | 3дн (24ч) |
| 1040 | Диагностирование и ремонт системных блоков питания и источников бесперебойного питания (APC, Powercom, Opti, Ippon, PowerMan и др.) | 2025 год: 17.11 2026 год: 24.02, 01.06, 08.06, 22.06, 29.06, 03.08, 25.08, 22.09, 16.11 | 33900 | 33900 | 9дн (72ч) |
| 1041 | Диагностирование и ремонт системных блоков питания | 2025 год: 24.11 2026 год: 02.03, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 03.08, 10.08, 25.08, 22.09, 23.11 | 24700 | 24700 | 4дн (32ч) |
| 1042 | Источники бесперебойного питания. Ремонт, калибровка и схемотехника. (APC, Powercom, Opti, Ippon, PowerMan и др.) | 2025 год: 17.11, 08.12 2026 год: 12.01, 24.02, 10.03, 06.04, 20.04, 12.05, 01.06, 08.06, 22.06, 29.06, 03.08, 10.08, 31.08, 28.09, 26.10, 16.11, 14.12, 21.12 | 25900 | 25900 | 5дн (40ч) |
| 1043 | Техобслуживание и ремонт однофазных ИБП типа OnLine. | 2025 год: 15.12 2026 год: 10.03, 01.06, 16.11 | 15900 | - | 5дн (40ч) |
| 1044 | Эксплуатация и оперативное обслуживание источников бесперебойного питания (Huawei, Eaton,Socomec,General Electric и др.) | 2025 год: 08.12 2026 год: 25.05, 09.11 | 29700 | 29700 | 5дн (40ч) |
| 1045 | Эксплуатация, оперативное обслуживание, диагностика и ремонт источников бесперебойного питания Eaton PowerWare 9130. | 2025 год: 08.12 2026 год: 10.03, 01.06, 16.11 | 29700 | - | 5дн (40ч) |
| 1046 | Оперативное обслуживание и ремонт однофазных источников бесперебойного питания. | 2025 год: 08.12 2026 год: 25.05, 09.11 | 33900 | 33900 | 10дн (80ч) |
| 1050 | Принтеры и МФУ. Устройство, схемотехника, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт. Расширенный курс по ремонту, диагностике и схемотехнике принтеров с увеличенным объемом практических занятий | 2025 год: 24.11 2026 год: 02.02, 16.03, 10.08, 07.09, 23.11 | 43700 | - | 15дн (120ч) |
| 1051 | Техническое обслуживание и ремонт лазерных принтеров и МФУ. (Монохромные лазерные принтеры и МФУ формата A4 моделей HP LJ 1150-1300/ 1010-1020/ 2100-2300/ 3015/ P1005/ P2015/ P2035/ P3015 и др.) | 2025 год: 24.11, 24.11, 22.12, 22.12 2026 год: 12.01, 26.01, 02.02, 16.03, 13.04, 27.04, 18.05, 15.06, 22.06, 10.08, 07.09, 05.10, 02.11, 23.11, 21.12 | 21700 | 21700 | 5дн (40ч) |
| 1052 | Монохромные лазерные принтеры и МФУ формата A3 | 2025 год: 01.12 2026 год: 09.02, 23.03, 20.04, 25.05, 15.06, 17.08, 14.09, 05.10, 02.11, 30.11 | 21700 | - | 5дн (40ч) |
| 1053 | Техническое обслуживание и ремонт лазерных принтеров и МФУ. (Монохромные принтеры Samsung) | 2025 год: 24.11 2026 год: 12.01, 26.01, 02.02, 16.03, 13.04, 18.05, 22.06, 10.08, 07.09, 05.10, 02.11, 23.11 | 25900 | 25900 | 5дн (40ч) |
| 1054 | Техническое обслуживание лазерных принтеров и МФУ (Цветные лазерные принтеры HP Color LaserJet) | 2025 год: 10.11, 01.12 2026 год: 09.02, 23.03, 20.04, 25.05, 22.06, 17.08, 14.09, 12.10, 09.11, 30.11 | 25900 | 25900 | 5дн (40ч) |
| 1055 | Практикум по ремонту лазерных принтеров и МФУ (Компаний Hewlett Packard, Samsung, Canon и Xerox) | 2025 год: 08.12 2026 год: 16.02, 30.03, 22.06, 21.09, 07.12 | 25900 | - | 5дн (40ч) |
| 1056 | Техническое обслуживание и ремонт принтеров и МФУ Kyocera. (Монохромные лазерные принтеры формата A4) | 2025 год: По заявкам 2026 год: 16.03, 22.06, 07.09 | 25900 | 25900 | 5дн (40ч) |
| 1057 | Техническое обслуживание лазерных принтеров и МФУ Kyocera формата A3. (TASKalfa 1800/2200 и др.) | 2025 год: 24.11 2026 год: 02.02, 16.03, 13.04, 18.05, 15.06, 17.08, 05.10, 23.11 | 25900 | 25900 | 5дн (40ч) |
| 1058 | Техническое обслуживание и ремонт лазерных принтеров и МФУ PANTUM. | 2025 год: 24.11, 22.12 2026 год: 02.02, 16.03, 18.05, 15.06, 07.09, 02.11, 23.11 | 22800 | 22800 | 5дн (40ч) |
| 1060 | Копировальные аппараты. Устройство, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт | 2025 год: 24.11, 24.11 2026 год: 12.01, 02.02, 16.03, 13.04, 18.05, 15.06, 10.08, 07.09, 05.10, 02.11, 23.11 | 38500 | 32700 | 10дн (80ч) |
| 1070 | Лазерные принтеры и МФУ компаний Hewlett Packard, Samsung, Canon, Xerox и др. Ремонт и техническое обслуживание | 2025 год: 24.11 2026 год: 12.01, 02.02, 16.03, 13.04, 18.05, 15.06, 10.08, 07.09, 05.10, 02.11, 23.11 | 38500 | 32700 | 10дн (80ч) |
| 1080 | Мониторы. Профессиональный ремонт, диагностика и схемотехника. Практикум по ремонту мониторов. (на основе LCD/LED мониторов Samsung, LG, Acer, Sony, Belinea, HP и др.) | 2025 год: 08.12 2026 год: 19.01, 24.02, 30.03, 12.05, 15.06, 03.08, 24.08, 28.09, 19.10, 07.12 | 28700 | 24400 | 10дн (80ч) |
| 1081 | Мониторы. Профессиональный ремонт, диагностика и схемотехника (на основе LCD мониторов Samsung, LG, Acer, Sony, Belinea, HP и др.) | 2025 год: 08.12, 22.12 2026 год: 19.01, 16.02, 24.02, 30.03, 27.04, 12.05, 01.06, 15.06, 03.08, 24.08, 28.09, 19.10, 07.12, 21.12 | 22500 | 22500 | 5дн (40ч) |
| 1082 | Практикум по ремонту мониторов (Практические занятия на базе LCD/LED мониторов) | 2025 год: 15.12 2026 год: 26.01, 06.04, 31.08, 05.10, 26.10, 14.12 | 22500 | - | 5дн (40ч) |
| 1083 | Техническое обслуживание, диагностика и ремонт LCD мониторов. | 2025 год: 08.12, 22.12 2026 год: 19.01, 16.02, 24.02, 30.03, 27.04, 12.05, 01.06, 03.08, 24.08, 28.09, 19.10, 07.12, 21.12 | 22500 | 22500 | 5дн (40ч) |
| 1084 | Мониторы. Профессиональный ремонт, диагностика и схемотехника (LED мониторы) | 2025 год: 08.12, 22.12 2026 год: 19.01, 16.02, 24.02, 30.03, 27.04, 12.05, 01.06, 15.06, 03.08, 24.08, 28.09, 19.10, 07.12, 21.12 | 25900 | 25900 | 5дн (40ч) |
| 1085 | Профессиональный ремонт жидкокристаллических телевизоров на CCFL и светодиодной подсветке | 2025 год: По заявкам 2026 год: 24.08 | 25900 | - | 5дн (40ч) |
| 1086 | Проектирование и построение видеостен. | 2025 год: По заявкам | - | 25900 | 5дн (40ч) |
| 1090 | Техническое обслуживание, ремонт и восстановление картриджей лазерных принтеров, МФУ и копировальных аппаратов. | 2025 год: По заявкам 2026 год: 16.02, 30.03, 21.09 | 21700 | - | 3дн (24ч) |
| 1100 | Принтеры и МФУ Xerox. Профессиональный ремонт, диагностика и схемотехника | 2025 год: 24.11 2026 год: 12.01, 26.01, 02.02, 16.03, 13.04, 18.05, 15.06, 22.06, 10.08, 07.09, 05.10, 02.11, 23.11 | 25900 | 25900 | 5дн (40ч) |
| 1110 | Термопринтеры. | 2025 год: По заявкам | 25900 | - | 5дн (40ч) |
| 1130 | Диагностирование и поиск неисправностей компьютерных систем | 2025 год: 24.11 2026 год: 09.02, 20.04, 17.08 | 25900 | - | 5дн (40ч) |
| 1131 | Специалист службы технической поддержки (HelpDesk) | 2025 год: 24.11 2026 год: 12.01, 09.02, 16.02, 23.03, 20.04, 12.05, 08.06, 17.08, 24.08, 21.09, 26.10, 23.11 | 25900 | 22000 | 5дн (40ч) |
| 1151 | Организация и создание компьютерных сетей | 2025 год: 10.11, 17.11, 24.11, 01.12, 08.12, 15.12, 22.12 2026 год: 12.01, 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 28700 | 24400 | 5дн (40ч) |
| 1152 | Управление компьютерными сетями и сервисами | 2025 год: 10.11, 17.11, 24.11, 01.12, 08.12, 15.12, 22.12 2026 год: 12.01, 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 28700 | 24400 | 5дн (40ч) |
| 1160 | Установка, настройка и устранение неисправностей рабочих станций Microsoft. Управление в доменной среде | 2025 год: 10.11, 17.11, 24.11, 01.12, 08.12, 15.12, 22.12 2026 год: 12.01, 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 28700 | 24400 | 5дн (40ч) |
| 1161 | Установка, настройка и устранение неисправностей рабочих станций Microsoft | 2025 год: 10.11, 17.11, 24.11, 01.12, 08.12, 15.12, 22.12 2026 год: 12.01, 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 28700 | 24400 | 5дн (40ч) |
| 1164 | Построение, настройка компьютерных сетей на базе TCP/IP в масштабах предприятия. | 2025 год: 10.11, 17.11, 24.11, 01.12, 08.12, 15.12, 22.12 2026 год: 12.01, 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 28700 | 24400 | 5дн (40ч) |
| 1165 | Сетевые технологии. Способы организации сетей и разновидности сетевого оборудования. | 2025 год: 10.11, 17.11, 24.11, 01.12, 08.12, 15.12, 22.12 2026 год: 12.01, 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 28700 | 24400 | 5дн (40ч) |
| 1171 | Администрирование сетей на основе Microsoft (Маршрутизация, DHCP, DNS, WINS, VPN, Dial-In, IPSec, RDP, Wi-Fi, NPS, IIS, безопасность доступа в Windows Server 2016) | 2025 год: 10.11, 17.11, 24.11, 01.12, 08.12, 15.12, 22.12 2026 год: 12.01, 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 28700 | 24400 | 5дн (40ч) |
| 1190 | Установка, настройка и устранение неисправностей рабочих станций Linux | 2025 год: 10.11, 24.11, 01.12, 15.12, 22.12 2026 год: 19.01, 02.02, 16.02, 02.03, 16.03, 30.03, 13.04, 27.04, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 02.11, 16.11, 30.11, 14.12 | 25900 | 22200 | 5дн (40ч) |
| 1191 | Администрирование Astra Linux 1.7. | 2025 год: 10.11, 24.11, 01.12, 15.12, 22.12 2026 год: 19.01, 02.02, 16.02, 02.03, 16.03, 30.03, 13.04, 27.04, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 02.11, 16.11, 30.11, 14.12 | 25200 | 22200 | 5дн (40ч) |
| 1192 | Базовое администрирование Linux | 2025 год: 10.11, 24.11, 01.12, 15.12, 22.12 2026 год: 19.01, 02.02, 16.02, 02.03, 16.03, 30.03, 13.04, 27.04, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 02.11, 16.11, 30.11, 14.12 | 25200 | 22200 | 5дн (40ч) |
| 1200 | Администрирование серверов Linux. | 2025 год: По заявкам | - | 30600 | 10дн (80ч) |
| 1241 | Проектирование, реализация и администрирование инфраструктуры баз данных клиент-сервер (Delphi, сервер Microsoft SQL Server) | 2025 год: По заявкам | - | 38700 | 5дн (40ч) |
| 1242 | Проектирование, реализация и администрирование инфраструктуры баз данных клиент-сервер (Delphi, SQL сервер Firebird / Interbase) | 2025 год: По заявкам | - | 22200 | 5дн (40ч) |
| 1250 | Пользователь ПЭВМ — базовая компьютерная подготовка | 2025 год: 10.11, 17.11, 24.11, 01.12, 08.12, 15.12, 22.12 2026 год: 12.01, 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 6900 | - | 5дн (25ч) |
| 1260 | Основы компьютерной графики и дизайна | 2025 год: 24.11, 08.12 2026 год: 26.01, 09.02, 23.03, 06.04, 25.05, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 07.12 | 10000 | - | 5дн (40ч) |
| 1261 | Основы растровой графики (Adobe Photoshop CS6. Базовый уровень) | 2025 год: 24.11, 08.12 2026 год: 26.01, 09.02, 23.03, 06.04, 25.05, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 07.12 | 6900 | - | 3дн (20ч) |
| 1262 | Основы векторной графики | 2025 год: 24.11, 08.12 2026 год: 26.01, 09.02, 23.03, 06.04, 25.05, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 07.12 | 6900 | - | 3дн (20ч) |
| 1270 | Современный электронный офис. (Текстовые документы, электронные таблицы, презентации Microsoft Office 2010-2013 и OpenOffice 4) | 2025 год: 10.11, 17.11, 24.11, 01.12, 08.12, 15.12, 22.12 2026 год: 12.01, 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 6900 | - | 5дн (20ч) |
| 1272 | Создание и работа с табличными документами Excel. | 2025 год: 10.11, 17.11, 24.11, 01.12, 08.12, 15.12, 22.12 2026 год: 12.01, 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 6900 | 6900 | 2дн (14ч) |
| 1273 | Продвинутый уровень MS Excel. Углубленный курс с повышенным объемом практических занятий. | 2025 год: По заявкам | 6900 | 6900 | 2дн (14ч) |
| 1280 | Техническая поддержка офисного оборудования | 2025 год: 24.11 | 6900 | - | 5дн (40ч) |
| 1290 | Основы веб-дизайна сайтов (HTML и CSS) | 2025 год: По заявкам | 21700 | 21700 | 3дн (20ч) |
| 1291 | Основы создания и поддержки веб-сайтов (HTML и CSS) | 2025 год: По заявкам | 21700 | 21700 | 3дн (20ч) |
| 1310 | Цветные принтеры и МФУ. Диагностика, ремонт и особенности техобслуживания | 2025 год: 01.12 2026 год: 09.02, 23.03, 20.04, 25.05, 22.06, 17.08, 14.09, 30.11 | 25900 | 25900 | 5дн (40ч) |
| 1320 | Техническое обслуживание и ремонт лазерных принтеров и МФУ. (Принтеры и МФУ Toshiba) | 2025 год: 24.11 2026 год: 26.01, 16.03, 13.04, 18.05, 22.06, 10.08, 07.09, 05.10, 02.11, 23.11 | 25900 | 25900 | 5дн (40ч) |
| 1330 | Струйные принтеры. Профессиональный ремонт, диагностика, особенности работы, обслуживания. | 2025 год: По заявкам 2026 год: 08.06 | 25900 | - | 5дн (40ч) |
| 1340 | Цветные принтеры Xerox. Диагностика, ремонт и особенности техобслуживания. (Xerox Phaser 6130 и др.) | 2025 год: 01.12 2026 год: 09.02, 23.03, 20.04, 25.05, 22.06, 17.08, 14.09, 30.11 | 25900 | 25900 | 5дн (40ч) |
| 1350 | Ризографы. Ремонт, обслуживание, эксплуатация. | 2025 год: 17.11 2026 год: 16.11 | 33900 | - | 4дн (32ч) |
| 1400 | Программирование PHP (базовый курс) | 2025 год: По заявкам | 17500 | - | 4дн (32ч) |
| 1401 | Основы Интернет маркетинга | 2025 год: По заявкам | 21700 | 21700 | 3дн (20ч) |
| 1402 | Контекстная реклама Яндекс Директ | 2025 год: По заявкам | 21700 | 21700 | 3дн (20ч) |
| 1403 | Контекстная реклама Google Adwords | 2025 год: По заявкам | 12000 | - | 3дн (20ч) |
| 1404 | Контекстная реклама Яндекс Директ и Google Adwords | 2025 год: По заявкам | 25900 | 25900 | 5дн (40ч) |
| 1405 | Основы таргетированной рекламы в социальных сетях | 2025 год: По заявкам | 21700 | 21700 | 3дн (20ч) |
| 1406 | Основы программирования на C | 2025 год: По заявкам | 28700 | 28700 | 5дн (40ч) |
| 1407 | Основы программирования на C++ | 2025 год: По заявкам | 28700 | 28700 | 5дн (40ч) |
| 1408 | Базовый курс C++/Qt | 2025 год: По заявкам | 38500 | 38500 | 10дн (80ч) |
| 1409 | Базовый уровень изучения framework Qt | 2025 год: По заявкам | 28700 | 28700 | 5дн (40ч) |
| 1411 | Основы программирования на языке Python | 2025 год: По заявкам | 28700 | 28700 | 5дн (40ч) |
| 1412 | Создание простых веб-приложений на языке Python с использованием Flask | 2025 год: По заявкам | 28700 | 28700 | 5дн (40ч) |
| 1413 | Работа с NoSQL базой данных MongoDB | 2025 год: По заявкам | 28700 | 28700 | 5дн (40ч) |
| 1414 | Создание веб-приложений на Node.JS + MongoDB + Angular.JS | 2025 год: По заявкам | 38500 | 38500 | 10дн (80ч) |
| 2010 | Диагностирование и ремонт персональных компьютеров. Профессиональные методы и средства диагностики и ремонта | 2025 год: 24.11 2026 год: 12.01, 16.02, 23.03, 12.05, 08.06, 24.08, 21.09, 26.10, 23.11 | 38500 | 32700 | 10дн (80ч) |
| 2060 | Принтеры и МФУ компаний Xerox, Samsung. Профессиональный ремонт, диагностика и схемотехника | 2025 год: 24.11 2026 год: 12.01, 02.02, 16.03, 13.04, 18.05, 15.06, 10.08, 07.09, 05.10, 02.11, 23.11 | 38500 | 32700 | 10дн (80ч) |
| 2130 | Профессиональная поддержка и обслуживание корпоративной информационной среды | 2025 год: 01.12 2026 год: 12.01, 23.03, 08.06, 24.08, 23.11 | 38500 | 32700 | 10дн (80ч) |
| 2140 | Техническая поддержка и устранение неисправностей устройств локальных вычислительных сетей | 2025 год: 01.12 2026 год: 12.01, 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 06.07, 13.07, 20.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 30.11, 07.12 | 38500 | 32700 | 10дн (80ч) |
| 2150 | Системный специалист Linux | 2025 год: По заявкам | 39100 | 39100 | 15дн (120ч) |
| 2210 | Системный специалист службы технической поддержки (HelpDesk/ServiceDesk) | 2025 год: 01.12 2026 год: 12.01, 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 06.07, 13.07, 20.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 30.11, 07.12 | 38500 | 32700 | 10дн (80ч) |
| 2212 | Специалист по ремонту ПК и восстановлению данных | 2025 год: 01.12 2026 год: 12.01, 19.01, 26.01, 02.02, 09.02, 16.02, 24.02, 02.03, 10.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 12.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06, 15.06, 22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08, 07.09, 14.09, 21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11, 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12, 21.12 | 37900 | 35900 | 13дн (104ч) |
